Aquesta taula s’ha confeccionat a partir de l’exposada en l’apartat titulat “Relació de tots els habitants de la colònia el 1939”.
Num | Cognoms i nom | Relació de parentiu | Data N | Lloc Naixement | Darrer domicili a Espanya |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballesta Gimenes, Léonore | Esposa de Francisco Soto | 5/3/1917 | Malzaga | Masarco/Alasarco? |
2 | Baonza Ulargui, Carmela | 1/15/1918 | Malzaga | Guipúscoa | |
3 | Bastarrechea, Elena | Esposa d'Isidor Rueda | 4/17/1914 | Sant Sebastià | Tarragona |
4 | Rueda, José Luiz | Fill de Bastarrechea | 1933 | Sant Sebastià | Tarragona |
5 | Bravo Cano, Isabele | 7/7/1913 | Linares | Linares | |
6 | Torres Bravo, Pedro | Fill de Bravo Cano | 9/27/1938 | Barcelona | Linares |
7 | Artal Agustí, Emilia | Esposa de Jaime Ferré | 22/11/1899 | Lleida | Torres de Segre |
8 | Ferré Artal, Gloria | 10/18/1927 | Mollerussa | Torres de Segre | |
9 | Ferré Artal, Luisa | 2/7/1930 | Mollerussa | Torres de Segre | |
10 | Ferré Artal, Eleni | 2/23/1936 | Lleida | Torres de Segre | |
11 | Benito Berzal, Tomás | Vidu de Marie Louise de Berzal | 1/7/1987 | Segòvia | Barcelona |
12 | Benito Berzal, Encarnación | Filla de Tomás Benito | 7/19/1932 | Madrid | Barcelona |
13 | Balboa Canarias, Julia | Esposa de Martín | 2/15/1910 | Gallarta | Santurce |
14 | Balboa Félix, Martín | 5/2/1930 | Santurce | Santurce | |
15 | Balboa Martín, André | 2/6/1932 | Santurce | Santurce | |
16 | Arando Aurín, María | 9/5/1917 | Tamarit | Barcelona | |
17 | Fon Avella, Pilar | 10/12/1912 | Forolesse | Lleida | |
18 | Roca Vilana, Teresa | 12/28/1915 | Bolarque | Ballartes | |
19 | Abella Ginés, Maria | Esposa de Miguel Veciana | 4/24/1912 | Reus | Reus |
20 | Veciana Abella, Miguel | 6/22/1937 | Reus | Reus | |
21 | Abella Ginés, Rosa | Vídua d' Esplugues | 2/16/1910 | Barberà | Barberà |
22 | Esplugues Abella, Maria Rosa | 2/2/1935 | Barberà | Barberà | |
23 | Arango Teruel, Josefina | Esposa de Luís Poveda | 6/21/1913 | Almeria | Manresa |
24 | Avassa Alvara, Antonia | 5/10/1918 | San Bartolomé de Pinares | San Bartolomé de Pinares | |
25 | Arribano Canales, Rafaela | Esposa de Vicente Hurtado | 2/2/1914 | Maello | Barcelona |
26 | Alcázar Ramos, Mario | Esposa de Soto | 3/12/2014 | Madrid | Madrid |
27 | Aguxil Garrega, Pilar | 6/12/1907 | Lleida | Lleida | |
28 | Abarral Torrent, Domi | Esposa d'Ángel Pereira | 3/9/1918 | Bellvís | Barcelona |
29 | Arias Jorjoso, Sofía | Esposa d'Antonio Pellegrín | 3/19/1915 | Sant Romà | Hospitalet |
30 | Alapont Pinataro, Alicia | Esposa de Michel Colomer | 8/27/1914 | Niça | Valence |
31 | Altés Ester, Angelina | Esposa de José Mestres | 8/30/1920 | Barcelona | Barcelona |
32 | Badalojo López, Josefa | 8/18/1925 | Múrcia | Barcelona | |
33 | Zuara Beltrán, Isabel | Esposa d'Antonio Domínguez | 4/30/1910 | Sant Sebastià | Barcelona |
34 | Arrich Alvárez, Dolores | Esposa de Domínguez Hernández | 5/4/1910 | Santa? | Barcelona |
35 | Barragán Bautista, Juan | Espòs d'Anna López | 4/11/1914 | València | València |
36 | López Gómez, Anna | Esposa de Juan Barragán | 11/1/1911 | Berlanga | Asuaga |
37 | Blanc Solé, Rosa | Esposa de Rafael Mora | 2/25/1907 | Tortosa | Lleida |
38 | Mola Blanc, Niori | 9/30/1935 | Lleida | Lleida | |
39 | Mola Blanc, Fafaela | 6/1/1929 | Lleida | Lleida | |
40 | Briones García, Maria | 5/23/1918 | Barcelona | Barcelona | |
41 | Briones García, Dolores | Esposa de Francisco Alfaro | 4/5/1903 | Múrcia | Barcelona |
42 | Alfaro Briones, Núria | 9/30/1936 | Barcelona | Barcelona | |
43 | Benaze Beltrain, Pepita | Esposa de Juan Casado | 5/11/1919 | Castelló | Barcelona |
44 | Casado Benaze, Juan | 5/6/1937 | Barcelona | Barcelona | |
45 | Prieto García, Ángela | 1879 | Santander | Santander | |
46 | Ribas Rujiero, Francisca | Esposa de Vicent Rugiero | 9/13/1915 | Santander | Santander |
47 | Puebla Gómez, María | Esposa de Vicent Montez luc | 6/18/1913 | Castiel | Barcelona |
48 | Montez Luc Puebla, María | 1/6/1936 | Castiel | Barcelona | |
49 | Montez Luc Puebla, Josefa | 8/8/1938 | Castiel | Barcelona | |
50 | Parren Montserrat, Josefina | Esposa de Touriel Espolet | 11/13/1916 | Tarragona | Barcelona |
51 | Espolet Parrén, Touriel | 7/4/1938 | Barcelona | Barcelona | |
52 | Pérez Andía, Conchita | Esposa de Santiago López Artiaz | 08/10/1893 | Añon de Moncayo | Lleida |
53 | Parra Martín, Paquita | Esposa de David Antoniaga | 31/06/1909 | Linares | Barcelona |
54 | Polaina Beltran, Anna | Esposa de Miguel Molla | 03/05/1899 | Menjíbar | Portbou |
55 | Pascual Perree, Julia | Esposa de Francisco Soler | 3/6/1905 | Alacant | Barcelona |
56 | Pastor Chiquillo, Pilar | 3/6/1922 | Alcoi | Sabadell | |
57 | Peralta Tudela, Ángeles | Esposa d'Eduardo Martínez | 5/8/1921 | Múrcia | Barcelona |
58 | Paillas Alvalat, Gloria | Esposa de Faustino Camacho | 8/14/1914 | Gesha? | Chellia? |
59 | Pereiro Gamella, Teresa | Esposa de Santiago Molinero | 5/5/1913 | Madrid | Barcelona |
60 | Palacios Vilagrasa, Petra | Esposa de José Taulés | 5/17/1911 | Almolda | Aragó |
61 | Ponz Cerdau, Fukgencis | Esposa de Gerviano Vilarolla | 8/29/1900 | Alcanyís | Alcanyís |
62 | Villarolla Pons, Milagros | 5/15/1930 | Alcanyís | Alcanyís | |
63 | Villarolla Pons, Teresa | 1/14/1932 | Alcanyís | Alcanyís | |
64 | Villarolla Pons, Ángeles | 6/21/1935 | Alcanyís | Alcanyís | |
65 | Reinal Planas, Victoria | Esposa de Miguel Oliva | 1894 | Girona | Girona |
66 | Oliva Reinal, José | 4/14/1920 | Girona | Girona | |
67 | Oliva Reinal, Jaime | 7/5/1930 | Girona | Girona | |
68 | Robles Tegerina, Fulgencia | Esposa de Martínez Catalán | 1/16/1908 | Sagún de Campos | Ronda |
69 | Tegerina Istrador, Estanislaba | 06/05/1889 | ? | ? | |
70 | Rodríguez Delcura, Albita | 11/14/1922 | Madrid | Barcelona | |
71 | Ruiz Cruzado, Dolores | Esposa de Luís Herreros | 1914 | Terol | Barcelona |
72 | Ramón Ripoll, Angela | Esposa de Francisco Romero | 10/14/1909 | Barcelona | Castelló de la Plana |
73 | Rebolleda Sáez, Amelia | 2/18/1919 | Barcelona | Bilbao | |
74 | Río Rodríguez, Manuela | 1914 | Galícia | Barcelona | |
75 | Roca Roca, Maria | Esposa de Miguel Florenza | 15/02/1898 | Fajon | Lleida |
76 | Reguezenz Dumena, Mercedes | Esposa de Bertrán | 3/24/1910 | Valls | Valls |
77 | Roff Almirall, Antonia | 3/25/1911 | Barcelona | Barcelona | |
78 | Rincón Martín, Joaquina | Esposa de Rintuerto Galve | 13/06/1896 | Madrid | Madrid |
79 | Ruiz Ruiz, Felisa | 5/26/1918 | Alfaro | Alfaro | |
80 | Ravelli Surrenach, Rosa | 7/11/1911 | Zuric | Bilbao | |
81 | Riera Toca, Victoria | Esposa de Alfonso Delrío | 10/30/1922 | Santander | Santander |
82 | Romero Martínez, Modesta | 3/12/1920 | Sòria | Barcelona | |
83 | Rodríguez Fernández, Alberta | Esposa d'Alfonso Díaz | 08/02/1892 | Madrid | Madrid |
84 | Rodríguez Martín, María | Esposa de Pedro Acosta, | 1/26/1909 | Madrid | València |
85 | Acosta Martín, Pedro | 10/23/1937 | Madrid | València | |
86 | Roca Vallès, Rosa | Esposa de Juan Rodríguez Tourci | 5/9/1905 | Cedos? | Terrassa |
87 | Tourci Roca, Juan | 1/4/1934 | Terrassa | Terrassa | |
88 | Querol Sanz, Cinta | Vídua de Monerques | 1880 | Tortosa | Tortosa |
89 | Monerques Querol, Agustina | Esposa de Castro | 9/9/1906 | Tortosa | Tortosa |
90 | Pérez Tejido, Felipa | Vídua de Salvador Campos | 26/05/1889 | Santoyo | Barcelona |
91 | Campos Pérez, Rosita | Esposa de José Torres | 4/1/1913 | Barcelona | Barcelona |
92 | Pons Marcilla, Rosa | Esposa de Ramon Maudi | 2/2/1905 | Sant Boi de Llobregat | Sant Boi de Llobregat |
93 | Maudi Pons, Montserrat | Filla de Pons Marcilla | 4/2/1925 | Sant Boi de Llobregat | Sant Boi de Llobregat |
94 | Pinel Moreno, Josefa | Esposa de Luís Martínez | 12/23/1904 | Villanueva del Arzobispo | Barcelona |
95 | Martínez Pinel, Isabel | 4/18/1923 | Villanueva del Arzobispo | Barcelona | |
96 | Martínez Pinel, Dolores | 4/20/1930 | Perpinyà | Barcelona | |
97 | Martínez Pinel, Josep | 6/20/1932 | Perpinyà | Barcelona | |
98 | Martínez Pinel, Carmen | 5/21/1934 | Perpinyà | Barcelona | |
99 | Martínez Pinel, Miguel | 4/3/1937 | Badalona | Barcelona | |
100 | Martínez Pinel, Juana | 5/20/1938 | Badalona | Barcelona | |
101 | Diaz Pourroy, María | Esposa de Basilio Amorós | 5/3/1903 | Escatrón | Escatrón |
102 | Ambrós Díaz, Félix | 5/7/1930 | Saragossa | Escatrón | |
103 | Ambrós Díaz, Santos | 1/7/1932 | Saragossa | Escatrón | |
104 | Ambrós Díaz, Jesús | 1/8/1934 | Escatrón | Escatrón | |
105 | Ambrós Díaz, Isidro | 3/30/1936 | Escatrón | Escatrón | |
106 | Ambrós Díaz, Carmen | 2/5/1930 | Barcelona | Escatrón | |
107 | Durán Giménez, María | Esposa de Bartolomé Pérez | 07/04/1892 | Càceres | Barcelona |
108 | Pérez Góniez, Alberta | 2/14/1923 | Piedras Albas | Barcelona | |
109 | Cacho Royela, Dolores | Esposa d'Eugenio Ambrós | 3/14/1916 | Burgos | Escatrón |
110 | Ambrós Cacho, Pilar | 3/23/1938 | Escatron | Escatrón | |
111 | Cacho Royela, Marina | 8/8/1909 | Burgos | ? | |
112 | Cacho Royela, Petra | 7/27/1922 | Burgos | Alcanyís | |
113 | Cestes Puerto, Pascuala | Esposa de Joaquín Roca Toros | 1/25/1907 | Alcanyís | Alcanyís |
114 | Roca Cestes, Joaquín | 5/12/1935 | Alcanyís | Alcanyís | |
115 | Roca Cestes, Dolores | Filla de Pascuala Cestes Puerto | 11/10/1929 | Alcanyís | Alcanyís |
116 | Roca Cestes, Carmen | Filla de Pascuala Cestes Puerto | 12/15/1931 | Alcanyís | Alcanyís |
117 | Cestes Puerto, Dolores | Germana de Pascuala Cestes Puerto | 4/7/1926 | Alcanyís | Alcanyís |
118 | Cestes Puerto, Cristobalina | Germana de Pascuala Cestes Puerto | 9/14/1920 | Alcanyís | Alcañiz |
119 | Cortinella Caldero, Rosario | Esposa de Juan Escoda | 10/10/1900 | Aldover | Tivissa |
120 | Escoda Cortinella, Rosa | 11/09/192? | Darnius | Tivissa | |
121 | Escoda Cortinella, Onorio | 4/2/1931 | Darnius | Tivissa | |
122 | Escoda Cortinella, Carmen | Vídua de Francisco Vega | 3/19/1922 | Darnius | Darnius |
123 | Cárdenas Blanco, Catalina | Esposa de Sanchez Ruiz | 11/06/1889 | Villafranca | Villafranca |
124 | Sánchez Cárdenas, Anita | Filla de Cárdenas Blanco | 7/23/1931 | Villafranca | Villafranca |
125 | Sánchez Cárdenas, Juana | Filla de Cárdenas Blanco | 9/26/1916 | Villafranca | Villafranca |
126 | Sánchez Cárdenas, Catalina | Filla de Cárdenas Blanco | 6/11/1934 | Villafranca | Villafranca |
127 | Sánchez Cárdenas, Remedios | Filla de Cárdenas Blanco | 12/1/1929 | Villafranca | Villafranca |
128 | Cebollero Bellia, Dolores | Esposa de Salvador Lucía | 04/04/1895 | Terol | Madrid |
129 | Lucía Cebollero, Ángeles | 10/17/1922 | Terol | Madrid | |
130 | Lucía Cebollero, Manuel | 1/3/1925 | Terol | Madrid | |
131 | Lucía Cebollero, Primitivo | 5/6/1929 | Madrid | Madrid | |
132 | Lucía Cebollero, Pilar | 10/11/1927 | Terol | Madrid | |
133 | Lucía Cebollero, Carmen | 7/10/1933 | Madrid | Madrid | |
134 | Lucía Salvador, Julia | Esposa de Castel Manero | 25/08/1886 | Alcanyís | Alcanyís |
135 | Castel Lucía, Joaquín | 2/4/1923 | Alcanyís | Alcanyís | |
136 | Cerezo Martínez, Aurora | Esposa de Julio Aristizábal | 21/08/1898 | Fuenmayor | Oviedo |
137 | Aristizábal Cerezo, José Antonio | 2/21/1932 | Villa Alhucemas | Oviedo | |
138 | Castelló Marí, Maria | Esposa de Vicente Damasco Aldía | 3/9/1918 | Lleida | Lleida |
139 | Escó Aldía, Agustina | Filla de Maria Castelló Marí | 12/19/1934 | Lleida | Lleida |
140 | Escó Aldía, Damasco | Fill de Maria Castelló Marí | 12/4/1936 | Lleida | Lleida |
141 | Castellón Andreu, Esteban | Espòs de Pilar González | 12/25/1910 | Agramunt | Barcelona |
142 | Castellón Carreño, Pilar | Esposa de Castellón | 7/3/1920 | Barcelona | Barcelona |
143 | Castellón González, Ramona | 1/4/1938 | Agramunt | Barcelona | |
144 | Coto Manéndez, Primitiva | Esposa de C. Rocha | 9/2/1917 | Grado | Grado |
145 | Rocha Coto, Jesús | 9/30/1938 | Organyà | Grado | |
146 | Casasús Uzuo, Victoria | Esposa d'Alfonso Flores | 8/4/1918 | ? | Barcelona |
147 | Alamán Casasús, Araceli | 1/16/1920 | Hosca | Barcelona | |
148 | Cerrano Gamuadi, Francisca | Esposa de Ceferino García | 18/07/1892 | Queretes | Barcelona |
149 | García Cerrano, Concepción | Esposa d'Antonio Figuerola | 5/10/1915 | Barcelona | Tarragona |
150 | Figuerola, Gerardo | Fill de García Cerrano | 04/03/1838 | Agullana | Tarragona |
151 | Casadro Salvanza, Francisco | Espòs de Barceló Mestre | 17/09/1873 | Maella | Maella |
152 | Barcelo Mestre, Concepció | Esposa de Casadro Salvanza | 03/05/1876 | Maella | Maella |
153 | Casadro Barcelo, Teresa | Filla de Casadro Salvanza | 1/2/1914 | Maella | Maella |
154 | Cartagena Babro, Vicenta | Esposa Manuel Ramírez Rodríguez | 1884 | Saragossa | Barcelona |
155 | Constancio Alonso, Josefina | Esposa de ?oricia Herrería | 5/24/1919 | Santander | Barcelona |
156 | Comín Royo, Pepita | Esposa d'Antonio Putch | 12/22/1906 | Tolosana | Barcelona |
157 | Cavanas Ruiz, Rosario | Vídua de Miguel Salcedo | 3/22/1906 | Madrid | Madrid |
158 | Corrales Carranza, Antonio | 12/28/1913 | Madrigalejo | Barcelona | |
159 | Carrasco Ramón, Francisco | Espòs de Josefa Garcés | 05/03/1876 | Tortosa | Barcelona |
160 | Cera Móntez, Ángela | Esposa de Chichoro Aguallo | 1/31/1922 | Madrid | Madrid |
161 | Castro Peinga, Rosalía | Esposa d'Antonio Sardancus | 3/15/1917 | Albalate | Albalate |
162 | Copete Díaz, Fe | 9/6/1923 | Satroudia ? | Astúries | |
163 | Consul Millanes, Pepita | Esposa de Laureano Crespo | 3/19/1920 | Fraga | Fraga |
164 | Casorro Rodríguez, Marina | 7/18/1916 | Burgos | Barcelona | |
165 | Álvarez Álvarez, Florentina | Vídua de José Molina | 29/05/1893 | Onich | Barcelona |
166 | Molina Alvárez, Concha | Filla de Florentina Álvarez Álvarez | 4/11/1918 | Onich | Barcelona |
167 | Campo Torres, Victoria | Esposa de Juan Torres | 6/27/1911 | Hosca | Manresa |
168 | Torres Campo, Francisco | 6/27/1931 | Manresa | Manresa | |
169 | Clossa Capdevila, José | març 1914 | Lleida | Manresa | |
170 | Braquenz Espel, Ramona | Esposa de José Capdevila | 2/17/1917 | Guardiola | Manresa |
171 | Clossa Braquenz, Marina | Filla de Clossa Capdevila | 3/15/1937 | Barcelona | Manresa |
172 | Braquenz Espel, Mercedes | 9/10/1921 | Barcelona | Manresa | |
173 | Barrachua Cipres, Mercedes | Esposa de Serafín Casado | 9/28/1913 | Barcelona | Barcelona |
174 | Baluna Vidal, Pepita | Esposa de Manuel Donaire | 12/22/1916 | Lleida | Sabadell |
175 | Vega Vicente, Luís | 6/25/1918 | Benavente | Figueres | |
176 | Berdejo Monterro, Paquita | Esposa de Bertrán | 1921 | Barcelona | Barcelona |
177 | Buudschuh, Gertrud | 4/2/1912 | Manheim | Barcelona | |
178 | Arévalo Moreno, Lorenza | Vídua de Fernández | 22/07/1872 | Maello | Madrid |
179 | Arévalo Fernández Piedad | 3/25/1911 | Maello | Madrid | |
180 | Fernández Fernández, Luís | 7/28/1930 | Madrid | Madrid | |
181 | Fernández Fernández, Félix | 9/28/1932 | Madrid | Madrid | |
182 | Fernández Fernández, Pepe | 3/19/1934 | Madrid | Madrid | |
183 | Fernández Fernández, Juan | 12/11/1935 | Madrid | Madrid | |
184 | Fernández Fernández, Lorenzo | 4/15/1938 | Barcelona | Madrid | |
185 | Albuse Lacoste, Romualda | Esposa de Joaquín Fernández | 1/16/1913 | València | Barcelona |
186 | Fernández Albuse, Rosita | 10/14/1938 | Barcelona | Barcelona | |
187 | Andreu Casa, Julia | Esposa de Antonio Torres | 11/20/1906 | Lleida | Lleida |
188 | Torres Andreu, Andrés | Fill d'Andreu Casas | 5/25/1933 | Lleida | Lleida |
189 | Torres Andreu, Jordi | Fill d'Andreu Casas | 7/12/1930 | Lleida | Lleida |
190 | Aredondo Spada, Modesta | Esposa de José Buron | 4/29/1916 | Villacañas | Villacañas |
191 | Aznar Larraz, María del Carmen | 11/18/1919 | Cuba | Barcelona | |
192 | Andreu Millén, Carmen | Esposa de Pons Cerdán | 10/6/1913 | Alcanyís | Alcanyís |
193 | Pons Andreu, José Manuel | Fill d'Andreu Millén | 7/2/1938 | Hopitalet | Alcanyís |
194 | Boada Sala, Pedro | Espòs de Carmen Trillas | 04/04/1883 | Tarragona | Tarragona |
195 | Trillas Pérez, Carmen | Esposa de Pedro Boada | 06/01/1887 | Tarragona | Tarragona |
196 | Boada Trillas, Mario | 2/11/1917 | Tarragona | Tarragona | |
197 | Boada Trillas, Maria | Filla de Pedro Boada | 7/11/1911 | Tarragona | Tarragona |
198 | Boada Trillas, Carmen | 2/7/1921 | Tarragona | Tarragona | |
199 | Trillas Lamata, Julio | Nebot de Pedro Boada | 5/15/1923 | Tarragona | Tarragona |
200 | García Ribero, Pauleta | Filla adoptiva de Pedro Boada | 2/18/1924 | Madrid | Tarragona |
201 | Bertrán Monte, Fuensanta | 10/16/1923 | Múrcia | Barcelona | |
202 | Gallego Gallego, Primi | 12/7/1917 | San Bartolomé de Pinares | Madrid | |
203 | Giné Grau, Maria | Vídua d' Abelló | 1880 | Barberà | Reus |
204 | Galán Mares, Rosario | 26/11/1898 | Valencia | Barcelona | |
205 | Gómez Catalá, Gregoria | Esposa de Torcuato García, | 10/17/1917 | Ceriles? | Barcelona |
206 | Hernández Cerral, María | Esposa de Gimeno Martínez | 3/27/1908 | Madrid | Madrid |
207 | Hazo Aguirremota, Esperanza | Esposa de Rafael Melendo | 1/7/1908 | Algorta | Barcelona |
208 | Hidalgo Rosa, Dolores | Vídua d'Antonio Clares | 3/15/1913 | Sevilla | Madrid |
209 | Herrero García, Adela | Esposa divorciada de Roig | 24/05/1889 | Algarra | Barcelona |
210 | Pérez Juan, Dolores | Esposa de Juan Roig, Filla de Guerrero | 9/19/1918 | Alacant | Barcelona |
211 | Roig, Dolores | Filla de Juan Pérez | 12/10/1938 | Barcelona | Barcelona |
212 | Heridón Aurecoechea, Margarita | 1/18/1903 | Bilbao | Bilbao | |
213 | Gómez Heridón, Concha | 12/23/1927 | Bilbao | Bilbao | |
214 | Salesia Richard, Ginelda | Esposa de Pedro Llaurentz Clariona | 09/01/1899 | Artesa | Lleida |
215 | Ibáñez Villa Real, Margarita | Esposa de Moisés Fernandez | 9/20/1918 | Sant Sebastià | Lleida |
216 | Fernández Ibáñez, Moisés | 12/28/1937 | Sant Sebastià | Lleida | |
217 | Infante Ruiz, Tomasa | 9/1/1919 | Burgos | Barcelona | |
218 | Gómez Rojo, Celestina | Esposa de Juan González Gallego | 4/6/1906 | Burgos | Bilbao |
219 | Karl Heuchele, Hilda | Esposa de Francisco Gil | 12/21/1914 | Pforzhein | Barcelona |
220 | Latorre Montuelle, María | Esposa de François Rougier | 6/17/1913 | Fabara | Barcelona |
221 | Roiger Latorre, Azucena | 8/10/1935 | Barcelona | Barcelona | |
222 | Lamesa Cazador, Francisca | Esposa de José Tejedor | 14/08/1896 | Hosca | Torrent |
223 | Tejedor Lamesa, María | 5/8/1921 | Torrent | Torrent | |
224 | Laguiella, María Ester | Esposa d'Emilio Ortiz | 9/19/1909 | Bilbao | Barcelona |
225 | Ortiz Laguiella, Mirella | 10/20/1937 | València | Barcelona | |
226 | Labrador Coucha, Anna | Esposa de Joan Rodríguez | 12/17/1901 | Jerez | Tarragona |
227 | Rodríguez Labrador, Anna | Filla de Labrador Coucha | 2/1/1937 | Tarragona | Tarragona |
228 | Rodríguez Labrador, Maria Rosa | Filla de Labrador Coucha | 12/31/1929 | Tarragona | Tarragona |
229 | Rodríguez Labrador, Francisca | Filla de Labrador Coucha | 1/27/1927 | Tarragona | Tarragona |
230 | Lobo García, Guadalupe | 2/15/1917 | Madrid | Madrid | |
231 | Lobo García, Carmen | Esposa de Moncel Sangh | 9/11/1905 | Madrid | Madrid |
232 | Moncel Lobo, Manuel | Fill de Carmen Lobo García | 9/29/1937 | Madrid | Madrid |
233 | Moncel Lobo, Carmen | Filla de Carmen Lobo García | 12/10/1933 | Madrid | Madrid |
234 | Moncel Lobo, José | Fill de Carmen Lobo García | 9/26/1935 | Madrid | Madrid |
235 | Latorre Nasarre, Ramona | 8/31/1907 | Barbastre | Barbastre | |
236 | Pellicer Latorre, Alberto | Fill de Latorre Nasarre | 9/3/1935 | Barbastre | Barbastre |
237 | Latorre Clavero, José | Nebot de Latorre Nasarre | 8/4/1925 | Barbastre | Barbastre |
238 | Lucas Calahut, Teresa | 8/23/1919 | Navarra | Barcelona | |
239 | Llorret Tello, Mercedes | 9/24/1917 | Barcelona | Barcelona | |
240 | Cosano Castillo, María | Esposa de Celestino Sorro Pallarès | 2/7/1914 | Albacete | Barcelona |
241 | Mateos García, Lecore? | 7/29/1904 | Casatejada | Madrid | |
242 | Raja Mateos, Alberto | 8/1/1936 | Madrid | Madrid | |
243 | Raja Mateos, Mercedes | 8/14/1938 | Barcelona | Madrid | |
244 | López Bastos, Àuria | Esposa de José Gerrero Fernández | 10/4/1905 | Barcelona? | Madrid |
245 | Mata Bergós, Isabel | Esposa de Jose García | 2/19/1919 | Mazaleon | Molins de Rei |
246 | Mata Cañizares, Mercedes | Esposa d'Antonio Salinas | 1/14/1919 | Linares | Barcelona |
247 | Martín Robles, Concepción | 1/27/1914 | Madrid | Madrid | |
248 | Manrique Marial, María | Esposa de Francisco Biscarri | 10/16/1906 | Hosca | Tàrrega |
249 | Martínez Berenguer, Francisca | Esposa de Villena Cabejo | ?/10/1920 | Santa Cruz | Terrassa |
250 | Martínez Aznar, Juanta | Esposa de Pujol | 6/26/1915 | Blanes | Calella |
251 | Mateo Tarrago, Raimunda | Esposa d'Abella | 3/18/1906 | Barberà | Barberà |
252 | Abella Mateo, Ramón | 9/2/1932 | Barberà | Barberà | |
253 | Muñoz Gonzalez, Pilar | Esposa de Lorentz Ufano | 10/12/1917 | Piedrahita | Madrid |
254 | Ufano Muñoz, Liria | Filla de Muñoz González | 2/14/1938 | Madrid | Madrid |
255 | Mora Doménech, Encarnación | Vídua de Serafín Herrerías | 1877 | Almeria | Barcelona |
256 | Herrerías Mora, Carmen | 2/16/1912 | Serón | Barcelona | |
257 | Herrerías Mora, Ángeles | 2/23/1915 | Serón | Barcelona | |
258 | Monfa Mata, Pedro | Espòs de Torres Sant Feliu | 22/09/1877 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
259 | Torres Sant Feliu, Josefa | Esposa de Pedro Monfa | 21/09/1886 | Espluga Calva | Sant Martí de Maldà |
260 | Monfa Torres, Anselm | Fill de Pedro Monfa Mata | 12/11/1938 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
261 | Sant Feliu Mayoral, Francisca | Esposa de Jaume Monfa | ?/03/1912 | Alec? | Sant Martí de Maldà |
262 | Monfa Sant Feliu, Jaime | Fill de Sant Feliu Mayoral | 3/19/1937 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
263 | Monfa Mata, Martí | Espòs de Torres Madé | 1879 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
264 | Torra Madé, Teresa | Esposa de Martí Monfa Mata | 1889 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
265 | Monfa Torra, Juan | Fill de Monfa Mata | 4/14/1919 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
266 | Monfa Torra, Josefa | Filla de Monfa Mata | 8/4/1925 | Sant Martí | Sant Martí de Maldà |
267 | Mominó Moreno, Pierre | Espòs de Josefina Gràcia | 12/15/1911 | Tànger | Tànger |
268 | Gracia Blasco, Josefine | Esposa de Mominó Moreno | 9/17/1911 | Saragossa | Tànger |
269 | Manuel Sardà, Pepita | 9/17/1924 | Tivissa | Tivissa | |
270 | Martínez Martos, Francisca | Esposa de José García | 18/08/1896 | Cartagena | Lanaja |
271 | García Martínez, Juana | 12/20/1919 | Camarassa | Lanaja | |
272 | García Martínez, Paca | 12/24/1925 | Bielsa | Lanaja | |
273 | García Martínez, Mércedes | 10/14/1932 | Saravillo | Lanaja | |
274 | Mayoral Giménez, María | Esposa de Martín Montes | 03/05/1886 | Madrid | Madrid |
275 | Montes Mayoral, Manuel | Fill de Mayoral Giménez | 12/7/1928 | Madrid | Madrid |
276 | Montes Mayoral, Nieves | Filla de Mayoral Giménez | 4/4/1922 | Madrid | Madrid |
277 | Montes Mayoral, María | Filla de Mayoral Giménez | 4/13/1920 | Madrid | Madrid |
278 | Montalbán Cortejo, Francisca | Esposa d'Alfonso Izquierdo | 04/09/1889 | Múrcia | Girona |
279 | Izquierdo Montalbán, Jesús | 8/22/1927 | Girona | Girona | |
280 | Miró Puerto, Carmen | Esposa de Porta Colom | 4/10/1906 | Lleida | Lleida |
281 | Porta Miró, Carmen | Filla de Miró Puerto | 4/19/1930 | Lleida | Lleida |
282 | Porta Miró, Juan | Fill de Miró Puerto | 12/26/1931 | Lleida | Lleida |
283 | Maroto Maroto, Francisca | Esposa de Pérez Martín | 08/07/1875 | Leganés | Leganés |
284 | Navarro Maroto, Emilia | 5/28/1907 | Leganés | Leganés | |
285 | Pérez Navarro, Ángeles | Filla de Navarro Maroto | 8/25/1934 | Leganés | Leganés |
286 | Pérez Navarro, Mariano | Fill de Navarro Maroto | 3/2/1936 | Leganés | Leganés |
287 | Martín García, Rafaela | Esposa de Pérez Maroto | 5/4/1909 | Madrid | Madrid |
288 | Pérez Martín, Teresa | Filla de Martín García | 02/?/1929 | Madrid | Madrid |
289 | Pérez Martín, Rosario | Filla de Martín García | 9/19/1932 | Madrid | Madrid |
290 | Pérez Martín, Francisco | Fill de Martín García | 7/18/1931 | Madrid | Madrid |
291 | Monner Amorós, Félix | Espòs de Cecilia Cuit | 1867 | Lleida | Agramunt |
292 | Monner Cuit, Margarita | 2/5/1917 | Barcelona | Agramunt | |
293 | Cuit Arboles?, Cecília | Esposa de Fèlix Monner | 25/03/1887 | Lleida | Agramunt |
