Al principi i al final del cens dels presos hi trobeu la llegenda que ens proporciona més informació sobre cadascun d’ells. El nom del pres està marcat amb un color d’acord amb aquesta llegenda. Els noms escrits amb lletra vermella i amb el color de la segona llegenda són presos nascuts i/o residents a Manresa. Clicant sobre el nom podeu accedir a més informació al web cens presos de memòria.cat
Procediment judicial militar sumaríssim. Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona
Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Més informació a cens presos. Memoria.cat
Pres comú. Jutjat d’Instrucció
Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 16. Sant Joan de Vilatorrada
Tribunal Militar de fora de Catalunya
No es disposa de més informació
No consta cap informació als fons del Centres Penitenciaris d’homes i dones de Barcelona ni al llistat del TMTT
Cognoms, Nom | Edat el 1940 | Municipi naixement | 0 | Professió | Municipi de residència | Número Sumari | pena | Commutació pena i indult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Bes, Domingo | 36 | Batea | Tarragona | Forner | Barcelona | 21664 | Reclusió perpètua | 20 anys |
Aguilar Prat, Felipe | 32 | Artés | Barcelona | Contramestre | Artés | 500 | EXECUTAT | |
Alarcón Pérez, José | 23 | Cuevas de Almanzora | Almeria | Tèxtil | Balsareny | 13174 | 14 anys | |
Alberich Franch, Joaquín | 36 | Bisbal de Falset | Tarragona | Filador | Sabadell | 9096 | Sobreseïment | |
Almirante Gómez, Francisco | 23 | Gandesa | Tarragona | Barber | Gandesa | |||
Alonso Magdalena, Fernando | 52 | Villarmentero de Campos | Palència | Fogoner i jornaler | Villarmentero de Campos | 12 anys | Indultat | |
Alsina Tañà, Pedro | 25 | Sant Benet de Bages | Barcelona | Barber | Sant Benet de Bages | 11187 | 20 anys | |
Álvarez Picó, José | 30 | Lugo | Lugo | Jornaler | Barcelona | |||
Ambrós Soler, Pedro | 28 | Castellbell i el Vilar | Barcelona | Tèxtil | Esparraguera | 17237 | 30 anys | Indultat |
Andrés Fernández, José | 37 | Sant Fulgenci | Alacant | Boter | Barcelona | 25644 | 12 anys | 9 anys |
Andreu Escudero, José | 40 | Alcover | Tarragona | Tèxtil | Reus | |||
Argerich Giliberts, Ramón | 36 | Puig-reig | Barcelona | Espardenyer | Prats de Lluçanès | 16186 | 15 anys | |
Arisa Guiteras, Miquel | 39 | Moià | Barcelona | Xofer | Moià | 1441 | 30 anys | |
Arrieta Anguiano, Ernesto | 33 | Nájera | Logroño | Peó mines | Berga | 25802 | 14 anys | |
Artigas Calvés, Esteban | 23 | Bagà | Barcelona | Xofer | Bagà | 15410 | 12 anys | |
Aznar Pérez, Vicente | 33 | Lorca | Múrcia | Xofer | Barcelona | 10 anys | ||
Azorín Peña, Andrés | 22 | Unión, la | Múrcia | Peó | Sallent | 28359 | Absolt | |
Bach Miró, Agustín | 33 | Pont de Vilomara, el | Barcelona | Peó | Sant Vicenç de Castellet | 1653 | 12 anys | Indultat |
Badia Canal, Jaime | 37 | Bagà | Barcelona | Contramestre | Puig-reig | 13156 | 20 anys | |
Bantolrà Calveras, Vicente | 23 | Montclar | Barcelona | Teixidor | Gironella | 1614 | 15 anys | |
Baraldés Pons, José | 36 | Fals | Barcelona | Pagès | Fals | 1128 | 15 anys | Indultat |
Barcons Cardona, José | 34 | Olvan | Barcelona | Contramestre | Olvan | 240 | 30 anys | Indultat |
Bargalló Órrit, José | 28 | Montferri | Tarragona | Cambrer | Barcelona | |||
Barniol Sanmiguel, Pablo | 30 | Santander | Santander | Pintor | Santander | |||
Bartés Sitges, Ginés | 52 | Cardona | Barcelona | Blanquejador | Cardona | 19072 | 30 anys | |
Bata Gracia, José | 26 | Saragossa | Saragossa | Mecànic | Barcelona | |||
Batista Serra, José | 26 | Monistrol de Montserrat | Barcelona | Peó | Monistrol de Montserrat | 440 | EXECUTAT | |
Bayona Colldeforns, Pedro | 18 | Navàs | Barcelona | Pintor | ||||
Beltrán Urroz, Fortunato | 39 | Bolea | Osca | Pagès | Castellfollit del Boix | 13680 | 6 anys | |
Blanco Fuentes, Julián | 47 | Cañaveras | Cuenca | Teixidor | Gironella | 53 | 15 anys | |
Bonals Camps, Juan | 26 | Sallent | Barcelona | Xofer | Sallent | 9527 | 20 anys | |
Bonany Torrentbó, José | 42 | Berga | Barcelona | Teixidor | Olvan | 17689 | 15 anys | |
Bonjoch Prat, Ramón | 62 | Castellfollit de Riubregós | Barcelona | Pagès | ||||
Borrell Coll, Rita | 33 | Barcelona | Barcelona | Teixidora | Sallent | 49 | 12 anys | Indultada |
Botifoll Font, Antonia | 30 | Sant Martí de Torroella | Barcelona | Fabril | Sant Martí de Torroella | 573 | 12 anys | |
Bou Juncà, Luis | 33 | Avinyó | Barcelona | Pagès | Castellgalí | 15413 | 20 anys | |
Bruch Suñer, Ramón | 23 | Gaià | Barcelona | Tèxtil | Navàs | 29615 | Absolt | |
Bruno Egea, Juan | 39 | Tíjola | Almeria | Teixidor | Esparraguera | 1000 | 12 anys | presó atenuada |
Bustillo Diez, Manuel | 36 | Sopuerta | Biscaia | Pagès | Súria | 1617 | 12 anys | |
Cabra Farràs, Marcos | 38 | Puig-reig | Barcelona | Xofer | Puig-reig | 231 | Reclusió perpètua | Indultat |
Callao Sentís, Enrique | 20 | Ametlla de Mar, L' | Tarragona | Recautxutador | Igualada | 23176 | Sobreseïment | |
Calva Compte, Dolores | 43 | Torroja | Tarragona | Mestressa de casa | Sallent | 272 | 12 anys | 8 anys |
Calvet Calvet, Juan | 33 | Rajadell | Barcelona | Filador | Navarcles | 1537 | 20 anys | Indultat |
Calvo Soriano, Manuel | 20 | Barcelona | Barcelona | Siderometal·lúrgic | Barcelona | |||
Campos Fernández, Antonio | 44 | Águilas | Múrcia | Miner | Cardona | 1886 | 30 anys | Indultat |
Camprubí Sató, Juan | 26 | Sant Martí de Torroella | Barcelona | Serrador | Sant Fruitós de Bages | 19828 | Reclusió perpètua | 12 anys |
Canadell Subirats, Luis | 42 | Quar, la | Barcelona | Contramestre | Gironella | 276 | 12 anys | 6 anys |
Capdevila Rafart, Isidro | 58 | Baells, la | Barcelona | Pagès | Borredà | 1150 | 12 anys | |
Capdevila Sabata, Juan | 28 | Casserres | Barcelona | Pagès | Sagàs | 773 | 15 anys | |
Capdevila Serra, Estanislao | 22 | Basella | Lleida | Teixidor | Navàs | 1182 | 20 anys | Indultat |
Carbonell Almanse, Luis | 32 | Barcelona | Barcelona | Electricista | Barcelona | 812 | 15 anys | Indultat |
Carbonell Blanes, José | 34 | Barcelona | Barcelona | Electromecànic | Barcelona | 271 | 12 anys | |
Carbonell Javaloyes, Vicente | 35 | Relleu | Alacant | Miner | Fígols | 214 | 20 anys | |
Careta Vilaseca, Carmen | 42 | Sallent | Barcelona | Teixidora | Sallent | 33 | 12 anys | |
Carné Galobart, Isidro | 28 | Manresa | Barcelona | Comerç | Castellgalí | 16784 | 12 anys | 8 anys |
Carné Pujol, Isidro | 28 | Castellfollit del Boix | Barcelona | Pagès | Castellfollit del Boix | 15406 | 12 anys | |
Casajuana Pons, José | 28 | Castellfollit del Boix | Barcelona | Pagès | Castellfollit del Boix | 20017 | 20 anys | |
Casals Albàs, Martín | 22 | Avinyó | Barcelona | Tintorer | Avinyó | 1299 | 20 anys | 15 anys |
Casals Jemas, José | 23 | Pobla de Lillet, la | Barcelona | Mecànic | Barcelona | |||
Casals Llena, José | 39 | Puig-reig | Barcelona | Cambrer | Puig-reig | 582 | 20 anys | |
Casanovas Capdevila, José | 31 | Lluçà | Barcelona | Escorxador | Lluçà | 722 | 20 anys | |
Casanovas Castelar, Carlos | 26 | Saragossa | Saragossa | Comptable | Barcelona | 140 | ||
Casas Coma, Eudaldo | 65 | Olvan | Barcelona | Pagès | Olvan | 21613 | Sobreseïment | |
Casas Sancliment, José | 32 | Montclar | Barcelona | Pagès | Olvan | 21613 | Sobreseïment | |
Casas Sancliment, Juan | 30 | Montclar | Barcelona | Pagès | Olvan | 21613 | Sobreseïment | |
Castellà Pursals, Montserrat | 32 | Berga | Barcelona | Carnissera | Navàs | 28668 | 12 anys | Indultada |
Castellana Planas, Juan | 24 | Castellnou de Bages | Barcelona | Pagès | Navàs | 9389 | EXECUTAT | |
Català Roig, Matias | 26 | Reus | Tarragona | Escorxador | Tortosa | 1580 | 12 anys | |
Catllà Cortina, Salvador | 25 | Pobla de Lillet, la | Barcelona | Peó | Pobla de la LiIllet, la | 1062 | 30 anys | Indultat |
Catllà Tatjé, José | 30 | Rajadell | Barcelona | Pagès | Rajadell | 1203 | 12 anys | |
Caus Casa, José | 26 | Gironella | Barcelona | Paleta | Gironella | 829 | Sobreseïment | |
Cazorla Martínez, Manuel | 35 | Turre | Almeria | Peó | Monistrol de Montserrat | 1043 | 30 anys | Indultat |
Cervelló Mir, Manuel o Juan | 31 | Torrente de Cinca | Osca | Pastisser | Sallent | 26187 | 20 anys | |
Checa Hernández, Manuel | 38 | Baza | Granada | Colònia Sedó | 10794 | EXECUTAT | ||
Checa Martínez, José | 37 | Serón | Almeria | Metal.lúrgic | Súria | 1751 | 12 anys | |
Cirera Pujol, Ramón | 35 | Avià | Barcelona | Ferroviari | Olvan | 16448 | EXECUTAT | |
Cirujeda Quílez, Cándido | 41 | Montalbán | Terol | Calefaccionista | Barcelona | 13383 | 30 anys | Indultat |
Clara Vinyals, Juan | 29 | Manresa | Barcelona | Escrivent | Barcelona | 25774 | 12 anys | |
Claramunt Aloy, José | 31 | Carme | Barcelona | Fabril | Sant Vicenç de Castellet | 13963 | 20 anys | |
Claret Llobet, Juan Bautista Biografia | 38 | Manresa | Barcelona | Escrivent | Manresa | 186 | Llibertat | |
Climent Buj, Isidro | 23 | Navarcles | Barcelona | Pagès | Sant Mateu de Bages | 13376 | 12 anys | 6 anys |
Climent Buj, Juan | 24 | Fornells | Girona | Pagès | Sant Mateu de Bages | 13376 i 3323 | 12 anys | 6 anys |
Climent Climent, Juan | 54 | Montichelgo | València | Pagès | Sant Mateu de Bages | 13376 | Reclusió perpètua | |
Closas Valls, Francisco | 47 | Pont de Vilomara, el | Barcelona | Peó | Pont de Vilomara, el | 13369/172 | 6 anys. Sobreseïment | |
Clotet Elías, José | 60 | Sant Jaume de Frontanyà | Barcelona | Comerç | Vilada | 127 | 12 anys | 8 anys |
Coch Roca, José | 33 | Moià | Barcelona | Teixidor | Moià | 13436 | 30 anys | |
Codina Cardona, Edualdo | 53 | Sallent | Barcelona | Pagès | Sallent | 16872 | 6 anys | |
Codina Serra, Juan | 34 | Gironella | Barcelona | Jornaler | Gironella | 609 | Sobreseïment | |
Coletas Giralt, Agustín | 21 | Sant Martí de Sesgueioles | Barcelona | Mecànic | Sant Vicenç de Castellet | 16848 | 12 anys | Indultat |
Colillas Paradell, Ramón | 35 | Camps | Barcelona | Pagès | Camps | 71 | 15 anys | |
Colldeforns Font, Isidro | 61 | Castellbell i el Vilar | Barcelona | Pagès | Castellbell i el Vilar | 11919 | 6 anys | |
Coma Santacreu, José | 26 | Avià | Barcelona | Pagès | Olvan | 17277 | EXECUTAT | |
Coma Vila, Antonio | 34 | Berga | Barcelona | Tipògraf | Berga | 376 | 12 anys | |
Comaposada Safont, David | 25 | Puig-reig | Barcelona | Peó | Puig-reig | 582 | 20 anys | |
Comas Clotet, Dolores | 20 | Sant Maurici | Barcelona | Mestressa de casa | Sant Maurici | |||
Comellas Graner, Ángel | 28 | Casserres | Barcelona | Pintor | Berga | 27073 | 12 anys | 6 anys |
Comellas Ribera, Valentín | 32 | Cercs | Barcelona | Miner | Nou de Berguedà, la | 7190 | 6 anys | |
Comellas Soler, Francisco | 50 | Barcelona | Barcelona | Jornaler | Berga | 1865 | 20 anys | |
Company Vilalta, Ramón | 29 | Casserres | Barcelona | Fabril | Pobla de la LiIllet, la | 15791 | 15 anys | |
Corbinos Muzas, Joaquin | 22 | Monesma de San Juan | Osca | Torner | Monistrol de Montserrat | 11927 | 12 anys | 6 anys |
Corominas Malé, José | 33 | Berga | Barcelona | Tèxtil | Colònia Rosal | 81 | 12 anys | |
Corredor Galera, Rafael | 37 | Espiel | Barcelona | Forner | Madrid | |||
Cortés Sancerni, José o Juan | 46 | Barcelona | Barcelona | Ferroviari | Sant Vicenç de Castellet | 275 | 12 anys | 10 anys |
Cortina Ester, Ramiro | 30 | Berga | Barcelona | Tèxtil | Olvan | 1227 | 15 anys | Indultat |
Coscojuela Bofarull, Vicente | 25 | Cercs | Barcelona | Teixidor | Puig-reig | 17011/018172 | 12 anys | |
Costa Oliveras, Ramón | 28 | Olvan | Barcelona | Tèxtil | Olvan | 15405 | 20 anys | Indultat |
Crespo Lázaro, Asunción | 23 | Fuenterobles | València | Fabril | Balsareny | 358 | 12 anys | |
Cruz Martínez, Juan | 33 | Gérgal | Almeria | Miner | Súria | 1617 | 12 anys | |
Cuevas Santiago, Felipe Daniel | 42 | Astillero, el | Santander | Comptable | Barcelona | 391 | 12 anys | |
Cugueró Mercadal, Fernando | 30 | Cardona | Barcelona | Teixidor | Navarcles | 19088 | 6 anys | |
Cunill Perramon, Ignacio | 32 | Pobla de Lillet, la | Barcelona | Paleta | Pobla de la LiIllet, la | 1507 | 12 anys | 10 anys |
Cunill Pujol, José | 43 | Vilada | Barcelona | Jornaler | Vilada | 18168 | 12 anys | |
Dachs Badia, Fermín | 22 | Lluçà | Barcelona | Pagès | Lluçà | 18170 | 12 anys | 8 anys |
Dalmases Company, Miguel | 27 | Salo | Barcelona | Barber | Salo | 221 | 12 anys | |
Díaz Álvarez, Agustín | 41 | Alberguería de Argañan, la | Salamanca | Sabater | Barcelona | 16140 | 20 anys | |
Domènech Roca, Adjutorio | 34 | Sagàs | Barcelona | Pagès | Sagàs | 656 | 30 anys | Indultat |
Elias Anfruns, Lorenzo | 34 | Sant Julià de Cerdanyola | Barcelona | Barber | Cardona | 497 | 12 anys | 6 anys |
Elias Jané, Ramón | 49 | Berga | Barcelona | Comerç | Berga | 19888 | 12 anys | Indultat |
Escayola Villuendas, Bernabé | 32 | Castellbell i el Vilar | Barcelona | Cambrer | Cercs | 165 | Sobreseïment | |
Escribà Solanas, Jaime | 40 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | Pagès | Sant Fruitós de Bages | 38 | 6 anys | 3 anys |
Escrich Montfort, Juan | 33 | Burriol | Castelló | Peó Fabril | Manresa | 1019 | Sobreseïment | |
Escudé Riera, Juan | 28 | Navàs | Barcelona | Pastisser | Navàs | 15636 | 20 anys | |
Espada Ortiz, Antonio | 30 | Ojén | Màlaga | Miner | Sallent | 14486 | 12 anys | |
Ester Mur, José | 42 | Pozán de Vero | Osca | Fogoner | Manresa | 19123 | 10 anys | 6 anys |
Estrada Musons, Luis | 49 | Callús | Barcelona | Pagès | Callús | 277 | 12 anys | 10 anys |
Estragués Bover, Amadeo | 30 | Casserres | Barcelona | Xofer | Puig-reig | 14023 | 12 anys | 6 anys |
Farreras Órrit, Ángel | 37 | Pinell de Solsonès | Lleida | Teixidor | Puig-reig | 1529 | 20 anys | Indultat |
Farrés Bosch, Sebastián | 50 | Taradell | Barcelona | Viatjant | Taradell | 19124 | 20 anys | |
Farrés Garriga, Pedro | 27 | Caldes de Montbui | Barcelona | Paleta | Caldes de Montbui | 1136 | 20 anys | |
Felipó Vilella, Antonio | 32 | Sanaüja | Lleida | Comerç | Berga | 12737 | 30 anys | Indultat |
Feliu Padrós, José | 42 | Santa Maria d'Oló | Barcelona | Pagès | Artés | 12 anys | ||
Fernández Arnedo, Juan | 27 | Serón | Almeria | Xofer | Cardona | 1631 | 12 anys | 3 anys |
Fernández García, Pedro | 43 | Madroñera | Cáceres | Pagès | Puig-reig | 16582 | 12 anys | 10 anys |
Ferrer Braquets, Ángel | 42 | Rajadell | Barcelona | Jornaler | Ribes de Freser | 1256 | 12 anys | 8 anys |
Ferrer Martínez, Carmen | 31 | Utrillas | Terol | Mestressa de casa | Bañeras | 64 | ||
Ferreres Sanz, Miguel | 26 | Xert | Castelló | Pagès | Tortosa | 138 | ||
Figueras Oliva, José | 46 | Castellfollit del Boix | Barcelona | Pagès | Castellfollit del Boix | 15108 | 6 anys | |
Flores Ortiz, Diego | 28 | Turre | Almeria | Pagès | Sallent | 12 anys | 6 anys | |
Font Casas, José | 36 | Santa Maria de Merlès | Barcelona | Pagès | Santa Maria de Merlès | 654 | 12 anys | |
Font Grau, Casimiro | 23 | Puig-reig | Barcelona | Peó | Manresa | 19883 | 30 anys | |
Fornell Tarrés, Ramón | 32 | Coma i la Pedra, la | Barcelona | Miner | Barcelona | 165 | 2 mesos | |
Franquesa Marsal, Juan | 31 | Puig-reig | Barcelona | Tèxtil | Puig-reig | 10679 | 20 anys | |
Freixa Fornell, Luis | 39 | Berga | Barcelona | Músic | Berga | |||
Fuentes Berna, José | 43 | Albatera | Alacant | Miner | Súria | 11521 | 15 anys | |
Gabarrós Casellas, Luis | 23 | Avinyó | Barcelona | Pagès | Avinyó | 1142 | 14 anys i 8 mesos | |
Galiano Troyano, Diego | 46 | Huelma | Jaén | Teixidor | Balsareny | 17842 | 12 anys | 3 anys |
Galindo Milán, Francisco | 32 | Nacimiento | Almeria | Fogoner | Súria | 15479 | EXECUTAT | |
Gallardo Esteban, Tomás | 28 | Carpio del Tajo | Toledo | Bracer | Carpio del Tajo | Llibertat | ||
Gallego Díaz, Alfonso | 28 | Lorca | Múrcia | Jornaler | Puig-reig | 582 | 20 anys | |
Gallet Simón, José | 52 | Barcelona | Barcelona | Pagès | Borredà | 1150 | 12 anys | |
Galobardes Creus, Isidro | 37 | Prats de Lluçanès | Barcelona | Contramestre | Puig-reig | 15794 | 12 anys | 6 anys |
Galobart Vallribera, Valentín | 25 | Sallent | Barcelona | Músic | Sallent | 10086 | 15 anys | |
García Galera, Manuel | 22 | Almeria | Almeria | Fabril | Barcelona | 5 | 12 anys | |
García García, Evaristo | 39 | Puertomingalvo | Terol | Pagès | Balsareny | 264 | 20 anys | |
García García, Hipólito | 35 | Anzánigo | Osca | Mecànic | Barcelona | 140 | ||
García García, Luis | 35 | Gérgal | Almeria | Miner | Súria | 147 | 12 anys | 6 anys |
García López, Antonio | 33 | Lúcar | Almeria | Miner | Súria | 1617 | 12 anys | |
García Manchón, Josefa | 46 | Lorca | Múrcia | Mestressa de casa | Súria | 1710 | 12 anys | Indultada |
Garreta Cusidó, Casimiro | 38 | Barcelona | Barcelona | Cuiner | Barcelona | |||
Gascón Buj, Ramón | 43 | Monistrol de Calders | Barcelona | Xofer | Sant Fruitós de Bages | 8470 | 30 anys | Indultat |
Gibert Serra, Juan | 24 | Rocafort | Barcelona | Forner | Rocafort | 12477 | 6 anys | |
Giménez Giménez, Herminio | 23 | Fuensanta | Albacete | Pagès | Albacete | Llibertat | ||
Ginestà Bassó, Joaquín | 35 | Puigcerdà | Barcelona | Cambrer | Terrassa | 576 | 12 anys | 6 anys |
Giralt Llucià, José | 27 | Vallbona d'Anoia | Barcelona | Comerç | Barcelona | 18508 | Sobreseïment | |
Gómez Alfajin, Baltasar | 42 | València | València | Xofer | Sallent | 16868 | 12 anys | |
Gomis Asuat, Manuel | 61 | Crevillent | Alacant | Peó | Sant Vicenç de Castellet | 12796 | 12 anys | |
González González, Alonso | 33 | Guazamara | Almeria | Electricista | Barcelona | 22365 | 12 anys | 6 anys |
González Moreno, Manuel | 25 | Sierrapando | Santander | Pastor | Espinilla | |||
González Pena, Ángel | 26 | Rábade | Lugo | Tèxtil | Artés | 1460 | 30 anys | 20 anys. Indultat |
González Pumariega, María | 59 | Avilés | Oviedo | Fabril | Callús | 288 | 12 anys | |
González Sanjosé, Rafael | 33 | Badajoz | Badajoz | Ferroviari | Sant Vicenç de Castellet | 5653 | EXECUTAT | |
Gorostiza Iglesias, Nicolás | 34 | Burgo de Osma | Sòria | Miner | Cardona | 156 | 30 anys | |
Górriz Vilanueva, José | 23 | Fígols | Barcelona | Miner | Fígols | 16722 | 14 anys | Indultat |
Grandia Aymerich, José | 27 | Vallcebre | Barcelona | Mecànic | Puig-reig | 1620 | 20 anys | |
Grau Ezcura, Salvador | 45 | Maians | Barcelona | Xofer | Maians | 13169 | 20 anys | |
Grifoll Llagostera, Salvador | 40 | Puig-reig | Barcelona | Peó | Puig-reig | 19074 | 12 anys | Indultat |
Gros Mateo, Francisco | 33 | Peñalba | Osca | Electricista | Manresa | 12 anys | Indultat | |
Guardiola Marín, Emilio | 29 | Castellgalí | Barcelona | Paleta | Sant Vicenç de Castellet | 12925 | 12 anys | |
Guardiola Marín, José | 35 | Barcelona | Barcelona | Paleta | Sant Vicenç de Castellet | 11101 | Arxiu | |
Guardiola Marín, Valentín | 25 | Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | Miner | Sant Martí de Sesgueioles | 3041/1130 | Batalló i Camp de concentració i Reclusió perpètua | |
Gubianes Ferrán, Florencio | 28 | Sant Mateu de Bages | Barcelona | Pagès | Sant Mateu de Bages | 7197 | 6 anys | |
Guerrero Fuentes, Juan | 31 | Bédar | Almeria | Jornaler | Sant Feliu Sasserra | 1323 | 12 anys | |
Guerrero Manzanares, Andrés | 37 | Lorca | Múrcia | Xofer | Cardona | 19880 | 30 anys | |
Guillem Belmonte, Salvador | 34 | Múrcia | Múrcia | Tèxtil | Pobla de la LiIllet, la | 157 | 15 anys | |
Guitart Expósito, José | 36 | Gósol | Lleida | Teixidor | Gironella | 17262 | 15 anys | |
Guitart Farrás, Luis | 27 | Nou de Berguedà, la | Barcelona | Teixidor | Colonia Rosal | 15404 | 15 anys | |
Guiteras Viñeta, Tomás | 58 | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Serrador | Olvan | 1596 | 20 anys | |
Guix Estefanell, Valentín | 31 | Talamanca | Barcelona | Pagès | Sant Fruitós de Bages | 14458 | 30 anys | |
Gusano Martos, Francisco | 18 | Mairena de Alcor | Sevilla | Fonedor | Barcelona | 737 | 12 anys | |
Hato Fernández, Santos | 32 | Calasparro | Múrcia | Teixidor | Balsareny | 12157 | 20 anys | |
Hernández Hernández, Lorenzo | 30 | Doña Santos | Burgos | Cambrer | Cardona | |||
Hernández Martínez, Miguel | 35 | Mazarrón | Múrcia | Miner | Igualada | 1616 | 20 anys | |
Hernández Pérez, Saturnino | 23 | Cobeja | Toledo | Paleta | Toledo | |||
Herrero Román, Elías | 45 | Casarrubios del Monte | Toledo | Ramader | Casarrubios del Monte | |||
Insa Garín, Manuel | 35 | Andorra | Terol | Ferroviari | Sant Vicenç de Castellet | 590 | 30 anys | |
Jané Camprubí, Cándido | 37 | Castell de l'Areny | Barcelona | Miner | Borredà | 400 | Sobreseïment | |
Jordán Teruel, José | 39 | Puerto Lumbrera | Múrcia | Pagès | Cardona | 12937 | Arxiu | |
Jounou Pla, Juan | 34 | Pobla de Lillet, la | Barcelona | Fuster | Gironella | 1493 | Sobreseïment | |
Just Pi, Manuel | 26 | Granollers | Barcelona | Fuster | Granollers | 30 anys | 16 anys | |
Labasier Mauri, José | 45 | Sant Feliu de Guíxols | Girona | Pagès | Sant Salvador de Guardiola | 17497 | 15 anys | |
Lacárcel Expósito, Carlos | 36 | Cercs | Barcelona | Contramestre | Puig-reig | 14002 | 12 anys | |
Laguna Ricoliu, Francisco | 35 | Manlleu | Barcelona | Contramestre | Vic | 1045 | 20 anys | |
Lamela Basanta, Gumersindo | 22 | Lugo | Lugo | Mecànic | Santa Coloma de Gramanet | |||
Lazcano González, Leandro | 27 | Barruelo de Santullán | Palència | Legionari | La Legión | Anul·lació sentència | ||
Lecina Segovia, Rogelio | 42 | Mondéjar | Guadalajara | Pouater | Sant Mateu de Bages | 12447 | 30 anys | 20 anys |
Linares Cabré, Quirico | 29 | Barcelona | Barcelona | Vaquer | Sant Vicenç de Castellet | 11504 | Llibertat | |
Llobet Cardona, Juan | 24 | Barcelona | Barcelona | Comerç | Sant Vicenç de Castellet | 9661 | Reclusió perpètua. Mort | |
Llorca Domènech, Juan Bautista | 44 | Balsareny | Barcelona | Sastre | Navàs | 213 | Sobreseïment | |
Llovet Cardona, Amparo | 26 | Barcelona | Barcelona | Mestressa de casa | Santa Coloma de Gramanet | 16799 | 6 anys | |
López Gómez, Rafael | 32 | Olula de Castro | Almeria | Miner | Sallent | 13385 | 10 anys | |
López Hernández, Miguel | 33 | Mazarrón | Múrcia | Capataç | Cardona | 182 | 12 anys | |
López Rodríguez, Andrés | 33 | Martos | Jaén | Bracer | Martos | Llibertat | ||
López Salinas, José | 30 | Beninar | Almeria | Miner | Avià | 158 | 12 anys | |
Lorca Ordóñez, Francisco | 39 | Baget | Girona | Carabiner | Berga | 13443 | Sobreseïment | |
Loro Navelbois, Pablo | 22 | Barcelona | Barcelona | Tintorer | Santa Coloma de Gramanet | |||
Lozano Muñoz, Matías | 56 | Sorbas | Almeria | Miner | Camprodon | 14455 | Sobreseïment | |
Luis Castro, José | 52 | Nerva | Huelva | Teixidor | Monistrol de Montserrat | 14959 | 12 anys | Indultat |
Mancebo Peral, Miguel | 37 | Alatoz | Albacete | Sabater | Navarcles | 19089 | 6 anys | |
Manresa o Maureso Pons, Antonio | 47 | Xerta | Tarragona | Miner | Monistrol de Montserrat | 2961 | 14 anys | |
Marcelo Tort, Gabriel | 23 | Berga | Barcelona | Teixidor | Berga | 18061 | 12 anys | 10 anys |
Maroto Maroto, Julián | 40 | Leganés | Madrid | Jornaler | Madrid | |||
Márquez Villada, Antonio | 24 | Màlaga | Màlaga | Sabater | Barcelona | |||
Marsinyach Giralt, Sebastián | 38 | Oliana | Lleida | Paleta | Sant Mateu de Bages | 683 | 12 anys | 9 anys |
Martí Corcoy, Obdulia | 28 | Pobla de Lillet, la | Barcelona | Teixidora | Gironella | 1829 | 15 anys | |
Martí Martí, Santiago | 23 | Grau de Gandia, el | València | Pagès | Grau de Gandia, el | 684 | Sobreseïment | |
Martí Mas, José | 23 | Iglesuela del Cid, la | Terol | Tèxtil | Castelbell i el Vilar | 797 | 12 anys | Indultat |
Martí Ribera, Francisco | 53 | Torroja | Tarragona | Barber | Castellbell i el Vilar | 581 | 12 anys | |
Martín Roca, Miguel | 29 | Gironella | Barcelona | Calderer | Gironella | 125 | 6 anys | |
Martínez González, José | 48 | Lorca | Múrcia | Peó | Avià | 29999 | 30 anys | |
Martínez González, Juan | 28 | Benissa | Alacant | Miner | Cardona | 17520 | EXECUTAT | |
Martínez Martínez, Valero | 35 | Aldeanueva de Ebro | Rioja | Xofer | Cercs | 139 | 20 anys | |
Masforroll Limia, José | 21 | Gironella | Barcelona | Teixidor | Gironella | 15552 | 20 anys | |
Masip Soler, Miguel | 42 | Barcelona | Barcelona | Cuiner | Monistrol de Montserrat | 15688 | 15 anys | |
Massana Casóliva, Vicente | 26 | Vilada | Barcelona | Peó | Vilada | 18168 | 12 anys | 3 anys |
Massana Bancells, Marcelino | 22 | Berga | Barcelona | Mecànic | Berga | 15397 | 15 anys | |
Maureso Gorrera, Antonio | 19 | Quel | Logroño | Forner | Monistrol de Montserrat | 45 | ||
Mayordomo Fructuoso, Andrés | 23 | Monistrol de Montserrat | Barcelona | Teixidor | Monistrol de Montserrat | 17280 | 20 anys | |
Mir Bernet, Francisco | 37 | Serós | Lleida | Xofer | Serós | 19367 | Sobreseïment | |
Miravitlles Puigmartí, Ramón | 35 | Artés | Barcelona | Paleta | Artés | 13554 | 12 anys | 6 anys. Indultat |
Molgosa Valldaura, Ramón | 35 | Navàs | Barcelona | Lampista | Navàs | 8531 | Reclusió perpètua | Indultat |
Monell Armengol, Benito | 22 | Gironella | Barcelona | Peó | Gironella | 13538 | 6 anys | |
Montagut Piert, Ramón | 38 | Benisanet | Tarragona | Pagès | Puig-reig | 582 | 20 anys | |
